<s id="0atan"></s>

  • <span id="0atan"><track id="0atan"></track></span>
    <dd id="0atan"><pre id="0atan"></pre></dd>

    <tbody id="0atan"></tbody>

    <th id="0atan"><track id="0atan"><video id="0atan"></video></track></th>
    • 基金檔案
    • 歷史凈值
    • 基金分紅
    • 費率結構
    • 法律文件
    • 公告及提示
    • 銷售機構
    • 法定名稱
      基金代碼
      基金經理
      適宜客戶類型
      基金托管人
      成立日期
      基金簡稱
      運作方式
      風險等級
      基金管理人
      基金發行幣種
      發行日期

      投資目標

      投資范圍

      業務比較基準

      風險收益特征

    •   查詢區間:  
      近一周 近一月 近半年 一年 自定義 -  
      美元份額以美元計價,其他以人民幣計價
      序號 基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 狀態
      頁碼信息 / 跳轉到第
    • 紅利發放詳情

      中國內地權益登記日 中國內地除息日 中國內地現金紅利發放日 每份額分派金額
      (單位:美元/份基金份額)
       
      2024年08月30日 2024年08月30日 2024年09月11日 0.045 分紅公告 
      2024年07月31日 2024年07月31日 2024年08月12日 0.045 分紅公告 
      2024年06月28日 2024年06月28日 2024年07月11日 0.045 分紅公告 
      2024年05月31日 2024年05月31日 2024年06月13日 0.045 分紅公告 
      2024年04月30日 2024年04月30日 2024年05月13日 0.045 分紅公告 
      2024年03月28日 2024年03月28日 2024年04月12日 0.0369 分紅公告 
      2024年02月29日 2024年02月29日 2024年03月12日 0.0369 分紅公告 
      2024年01月31日 2024年01月31日 2024年02月20日 0.0348 分紅公告 
      2023年12月29日 2023年12月29日 2024年01月11日 0.0348 分紅公告 
      2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月12日 0.0348 分紅公告 
      2023年10月31日 2023年10月31日 2023年11月10日 0.0348 分紅公告 
      2023年09月28日 2023年09月28日 2023年10月16日 0.0348 分紅公告 
      2023年08月31日 2023年08月31日 2023年09月12日 0.0348 分紅公告 
      2023年07月31日 2023年07月31日 2023年08月10日 0.0348 分紅公告 
      2023年06月30日 2023年06月30日 2023年07月12日 0.0348 分紅公告 
      2023年05月31日 2023年05月31日 2023年06月12日 0.0348 分紅公告 
      2023年04月28日 2023年04月28日 2023年05月11日 0.0348 分紅公告 
      2023年03月31日 2023年03月31日 2023年04月17日 0.0307 分紅公告 
      2023年02月28日 2023年02月28日 2023年03月10日 0.0307 分紅公告 
      2023年01月31日 2023年01月31日 2023年02月10日 0.0307 分紅公告 
      2022年12月30日 2022年12月30日 2023年01月12日 0.0297 分紅公告 
      2022年11月30日 2022年11月30日 2022年12月12日 0.0297 分紅公告 
      2022年10月31日 2022年10月31日 2022年11月10日 0.0297 分紅公告 
      2022年09月30日 2022年09月30日 2022年10月14日 0.0256 分紅公告 
      2022年08月31日 2022年08月31日 2022年09月13日 0.0256 分紅公告 
      2022年07月29日 2022年07月29日 2022年08月10日 0.0256 分紅公告 
      2022年06月30日 2022年06月30日 2022年07月13日 0.0256 分紅公告 
      2022年05月31日 2022年05月31日 2022年06月13日 0.0256 分紅公告 
      2022年04月29日 2022年04月29日 2022年05月13日 0.0256 分紅公告 
      2022年03月31日 2022年03月31日 2022年04月13日 0.0256 分紅公告 
      2022年02月28日 2022年02月28日 2022年03月10日 0.0256 分紅公告 
      2022年01月28日 2022年01月28日 2022年02月15日 0.0256 分紅公告 
      2021年12月31日 2021年12月31日 2022年01月12日 0.0256 分紅公告 
      2021年11月30日 2021年11月30日 2021年12月10日 0.0256 分紅公告 
      2021年10月29日 2021年10月29日 2021年11月10日 0.0256 分紅公告 
      2021年09月30日 2021年09月30日 2021年10月13日 0.0266 分紅公告 
      2021年08月31日 2021年08月31日 2021年09月10日 0.0266 分紅公告 
      2021年07月30日 2021年07月30日 2021年08月11日 0.0266 分紅公告 
      2021年06月30日 2021年06月30日 2021年07月13日 0.0277 分紅公告 
      2021年05月31日 2021年05月31日 2021年06月10日 0.0276 分紅公告 
      2021年04月30日 2021年04月30日 2021年05月12日 0.0277 分紅公告 
      2021年03月31日 2021年03月31日 2021年04月15日 0.0297 分紅公告 
      2021年02月26日 2021年02月26日 2021年03月10日 0.0297 分紅公告 
      2021年01月29日 2021年01月29日 2021年02月10日 0.0297 分紅公告 
      2020年12月31日 2020年12月31日 2021年01月13日 0.0317 分紅公告 
      2020年11月30日 2020年11月30日 2020年12月10日 0.0317 分紅公告 
      2020年10月30日 2020年10月30日 2020年11月11日 0.0317 分紅公告 
      2020年09月30日 2020年09月30日 2020年10月14日 0.0317 分紅公告 
      2020年08月31日 2020年08月31日 2020年09月10日 0.0317 分紅公告 
      2020年07月31日 2020年07月31日 2020年08月12日 0.0317 分紅公告 
      2020年06月30日 2020年06月30日 2020年07月13日 0.0317 分紅公告 
      2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0317 分紅公告 
      2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0317 分紅公告 
      2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0317 分紅公告 
      2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0317 分紅公告 
      2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0317 分紅公告 
      2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0317 分紅公告 
      2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0317 分紅公告 
      2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0317 分紅公告 
      2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0328 分紅公告 
      2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0328 分紅公告 
      2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0328 分紅公告 
      2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0328 分紅公告 
      2019年5月31日  2019年5月31日   2019年6月13日  0.0328 分紅公告 
      2019年4月30日  2019年4月30日   2019年5月13日  0.0328 分紅公告 
       
      注:根據財政部、國家稅務總局、證監會聯合發布的財稅[2015]125號《關于內地與香港基金互認有關稅收政策的通知》,內地個人投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,由該香港基金在內地的代理人按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地企業投資者通過基金互認從香港基金分配取得的收益,計入其收入總額,依法征收企業所得稅。
       
      >>
    • 申購費率

      費率 2.0%

      贖回費率

      費率 0

      其他費率

      管理費 每年資產凈值的0.8%(最高可達2.5%)
      受托人費用 每年資產凈值的0.018%(最高可達0.2%:根據基金資產凈值)
      轉換費率 暫不支持
    • 文件名稱日期

    • 標題公告日期

    • 銷售網點 代銷機構

      直銷不銷售

       

      投訴及客服熱線:400-889-4888

      更新日期:2020年8月27日

    官方APP二維碼

    官方APP

    微信服務號二維碼

    微信服務號

    browser-warning.png
    system-warning.png
    图片专区亚洲另类图片_欧美牲交A欧美牲交aⅴ_国产精品久久久久精品A级v_疼死了大粗了放不进去视频

    <s id="0atan"></s>

  • <span id="0atan"><track id="0atan"></track></span>
    <dd id="0atan"><pre id="0atan"></pre></dd>

    <tbody id="0atan"></tbody>

    <th id="0atan"><track id="0atan"><video id="0atan"></video></track></th>